BAIES ÉLECTRONIQUES VARISTAR CP IP 20
Protection totale:
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
Contrôle d’accès
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
Gestion exceptionnelle du câblage
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties
Modulaire
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
Stabilité:
Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées
Réduisez votre temps d’installation
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
Gestion de l’alimentation
Distribution et gestion fiables de l’alimentation
Flexibilité de fixation maximale
Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
Distribution et gestion fiables de l’alimentation
Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires
Produits
VARISTAR CP Compilation
Bâti | Flanc | Cadre enjoliveur 19” | Portes avec verrouillage 1 point IP 20 | Portes avec verrouillage 3 points IP 20 | Verrouillage MLR | With Mounting plate IP20 | IP55 Doors | EMC Doors | Panneau arrière | Toit | Roulettes | Base panel | Pieds réglables | Socle fixe | Montants | Plaque de montage | Glissières fixes | Étagères fixes | Étagère 19” fixe | Gestion du câblage | Barres de mise à la terre | Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâti statique | Bâti mobile | Kit mise à la masse pour baie 4 mm² |
Kit de mise à la masse pour baie, 10 mm² (tresse plate) | Kit de mise à la masse pour baie, 4 mm² (tresse ronde) | Kit d'accouplement IP20 |
Kit d’accouplement IP55/CEM |
Enjoliveur de toit pour baie accouplées | Bandeau d'accouplement de toit IP55/CEM | Kit IP 20 | Kit de joint IP55 EN 45545 | Kit de joint CEM EN 45545 | Vis IP 20 | A visser IP55 | A visser CEM | Avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 | Kit de sécurisation | Flanc en 2 parties avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 | Flanc en 2 parties | Cadre enjoliveur | Equerre d'adaptation | Porte vitrée avec verrouillage 1 point 1333 | Porte acier avec verrouillage 1 point 1333 | Porte perforée avec verrouillage 1 point 1333 | Porte vitrée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte acier avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte perforée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte vitrée avec verrouillage 3 points 1333 | Porte acier perforées avec verrouillage 3 points 1333 | Porte acier avec verrouillage 3 points 1333 | Double porte acier avec verrouillage 3 points 1333 | Double porte perforée avec verrouillage 3 points 1333 | Poignée avec cylindre rond 1333 | Poignée pour demi-cylindre profilé DIN (sans cylindre) | Cylindre de sûreté DIN 1333 | Cylindre de sûreté DIN 2233 | Poignée Varistar avec serrure à code | MLR1000 | MLR3000 HID |
MLR3000 Mifare |
MLR5000 HID |
MLR5000 Mifare |
Alimentation pour MLR | Badges (125 kHz) | Cartes autonomes | Passerelle pour MLR | Lecteur de bureau pour MLR | Logiciel de gestion Administration Suite MLR | Bloc batterie pour MLR | Plaque de raccordement + porte acier réduite, verrouillage 3 points | Plaque de raccordement + porte vitrée réduite, verrouillage 3 points | Plaque de raccordement avec joint balai + porte acier, verrouillage 3 points | Porte acier IP55, verrouillage multipoints, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir | Porte vitrée avec verrouillage multipoints, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir | Plaque de raccordement + porte acier réduite, verrouillage multipoints | Porte acier CEM, verrouillage 4 points, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir | Porte acier perforée CEM, verrouillage 4 points, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir | Plaque de raccordement + porte acier réduite CEM, verrouillage 5 points | Cylindre de sûreté DIN 1233 | Cylindre de sûreté DIN 2233 | Cylindre de sûreté DIN carré 8 mm | Cylindre de sûreté DIN triangle 6,5 mm (CNOMO) | IP 20 | panneau arrière IP20 + plaque de raccordement avec joint balai | Dispositif de sécurité interne | IP 55 | Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite IP20-IP55 | Plaque de raccordement supérieure + porte acier réduite IP20-IP55 | Panneau arrière CEM | Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite CEM | Toit encastré brut IP 20 | Toit plein IP55 | Toit plein CEM | Toit perforé | Kit de sécurisation | Anneau de levage pour toits encastrés | Toit avec zones prédécoupées (découpes latérales uniquement pour L 800) |
Toit avec nombre de découpes réduit (découpes latérales uniquement pour L 800) | Kit joint balai | Module de ventilation | Câble en Y | Câble secteur, SCHUKO/UTE vers CEI C13 | Câble secteur, CEI C14 vers C13 | Câble secteur, BS vers CEI C13 | Régulateur de vitesse pour ventilateur CEI | Tôle de protection perforée | Protège-arête | Toit surélevé | Tôle de ventilation pour 6 ventilateurs (3 ventilateurs, 230V sont inclus) | Tôle de ventilation avec 6 ventilateurs ECO (ECO = Énergie efficace, 24V ventilateurs) | Tôle de ventilation CEM pour 6 ventilateurs (3 ventilateurs, 230V sont inclus) | Tôle de ventilation CEM avec 6 ventilateurs ECO (ECO = Énergie efficace, 24V ventilateurs) | Anneaux de levage pour toit de ventilation ou toit surélevé | Ventilateur AC supplémentaire pour toit | Fan for top cover, Spare part (Energy Efficient, 24V) | Tôle plancher modulaire | Tôle plancher modulaire - bâti mobile | Kit IP55 | Joint balai | Filtre à air | Cache | Obturateur avec entrée de câbles IP55 | Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral | Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, mobile | Tôle plancher IP55 monobloc | Tôle plancher IP55 avec passage de câbles | Tôle plancher CEM monobloc | Tôle plancher CEM avec passage de câbles | Tôle plancher CEM perforée avec entrée de câbles | Avec pieds ajustables 400 kg/bâti | Roulette 900 kg/bâti | Roulette ø125mm avec revêtement en caoutchouc | Charge statique admissible 1 600 kg par baie | Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 100 mm intégrés) | Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 200 mm intégrés) | Bandeaux latéraux pour socle 100 mm | Bandeaux latéraux pour socle 200 mm | Protection anti-basculement 100 mm | Protection anti-basculement 200 mm | Protection anti-basculement pour fixation au sol | Kit de montage 19” M6 (rondelle Pozi et PA6) | Kit de montage 19” M6 (rondelle Torx 30 et de mise à la masse) | Montants 19” avec repérage en U et compatibles avec les peignes guide-câbles | Montants 19” électroniques | Montants 19” électroniques Aluzink | Bandeaux de repérage en U pour montants 19” | Montants ETSI | Traverse charge lourde 19” ou 23” | Équerre de réduction (jusqu’à 19”) | Traverses latérales | Rail DIN | Obturateur L 600 | Obturateur L 800 | Obturateur L 800 découpes 2 U | Kit de joint balai pour découpes 2 U (2 découpes) | Obturateur L 800 | Gestion de câbles verticale | Peigne guide-câbles | 75 mm en retrait | 145 mm en retrait | Cloison de séparation | Hauteur totale | Hauteur 1 200 mm | Équerre de renfort | Cadre pivotant 120° | Cadre pivotant 160° | Serrure | Bandeau de cadre pivotant symétrique | Bandeau de cadre pivotant asymétrique | Arrêt de cadre pivotant 120° | Arrêt de cadre pivotant 160° | 25 kg | 100 kg | Glissière universelle, 15 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm |
Étagère télescopique avec glissières, 70 kg | Étagère télescopique avec glissières, 70 kg, raccourcie 100 mm | Équerre de fixation | Verrou | Kit de mise à la masse | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm | Étagère 19” réglable en profondeur, 2 U, 15 kg | Kit de mise à la masse | Étagère télescopique 19”, 70 kg, 2 U, avec glissières | Verrou | Kit de mise à la masse | Collier serre-câbles | Bande auto-agrippante | Face avant 19” Passe-câbles | Chemin de câbles horizontal 1 U | Chemin de câbles horizontal 2 U | Face avant 19” pour anneaux guide-câbles | Anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Anneau guide-câbles double en acier P 115mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 115 mm | Anneau guide-câbles en acier P 110 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 55 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 100 mm | Traverse porte-câbles pour profondeur de baie | Rail DIN | Support porte-câbles pour rail DIN | Écrou-coulisseau pour rail DIN | Bride serre-câbles | Horizontal gasket (under the cabinet) | cable panel 250mm | Cable panel 150mm | cable ladder | depth cable tray | Chemin de câbles | Chemin de câbles | Support de câbles en fil d’acier | Tiroir pour surlongueurs de câble | Rail DIN pour largeur de baie | Anneau guide-câbles en plastique 100x100 | Anneau guide-câbles en plastique 90x40 pour baie de largeur 600 | Anneau guide-câbles en acier 100x100 | Anneau guide-câbles en acier 100x180 | Support de câble fibre optique pour montants de baie DNS | Support de câble fibre optique pour montants de baie électronique | Kit de fixation de PDU | GND / Earthing bars- copper flat strip | Flat earthing bar with pre-mounted screws | Basic packaging | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | ||||||||||||||||||||||
Logiciel informatique | avec 2 modules de ventilation, 1xY, avec 3 modules de ventilation, 2xY sont nécessaires | Toit surélevé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading | 1600Kg | 1000Kg | 400Kg | 900Kg | 400Kg | 1600Kg | 1600Kg | 1600Kg | 200Kg per Kit | 25Kg | 25Kg | 100Kg | 100Kg | 15Kg | 15Kg | 75Kg | 75Kg | 70Kg | 70Kg | 75Kg | 75Kg | 15Kg | 70Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ø60 | ø64 | ø125 | 19" or 23" | 1U | 2U | 1U | 2U | 1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 1 | 1 | 10 Wires | 10 Wires | 10 Wires | 4 Units | 6 Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 2 | 1Kit | 1Kit | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Material | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1mm | St 1mm | Kit | Kit | Kit | St 1mm | St 1,5mm | St 1mm | St 1mm | Kit | St 1mm | St 1mm | St | AlZn 2,0mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5mm 3 hinges | St 1mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | 1,5mm | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1,0mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | AlZn 1,5mm | SST 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | Kit | Kit | AlZn 1,5mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | PA/St | PA/St | PA/St | PA/St | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | Zn 3mm | Zn 3mm | Kit | St | St | Kit | St | St | Kit | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 2,5mm | St 2,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | Kit | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | Kit | St | St | St | St | St | St | St | rubber | rubber | St | St | St | St, 1,5mm | Aluzink 1,5mm | St, 1mm | St, 1mm | St, 1mm | round St | St, 1mm | plastic, PA6 | plastic, PA6 | plastic | plastic | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur en U |
Hauteur en mm |
Largeur en mm |
Profondeur en mm |
Nous contacter
Notre adresse
nVent SCHROFF SAS
Z.I., 4 rue du Marais 67660 Betschdorf
France