VARISTAR CP电子机柜
全方位保护:
EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)
访问控制:
先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性
卓越的电缆管理:
分区走线的线缆管理理念,系列化的走线附件,使机柜内部布线简捷、流畅,并降低空气阻力
模块化:
易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性
稳定性:
经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和带集成脚轮时1,000 千克动态承载
缩短安装时间:
只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件
电源管理:
可靠的集成电源分配和电源管理
最大限度的安装灵活性:
独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件
MeDium =768px
LarGe =992px
全方位保护:
EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)
EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)
访问控制:
先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性
先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性
卓越的电缆管理:
分区走线的线缆管理理念,系列化的走线附件,使机柜内部布线简捷、流畅,并降低空气阻力
分区走线的线缆管理理念,系列化的走线附件,使机柜内部布线简捷、流畅,并降低空气阻力
模块化:
易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性
易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性
稳定性:
经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和带集成脚轮时1,000 千克动态承载
经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和带集成脚轮时1,000 千克动态承载
缩短安装时间:
只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件
只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件
电源管理:
可靠的集成电源分配和电源管理
可靠的集成电源分配和电源管理
最大限度的安装灵活性:
独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件
独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件
产品展示
VARISTAR CP配置表
框架 | 侧板 | 19"装饰框 | 门板 一点锁 IP20 | 门板 一三点锁 IP20 | MLR 电子锁 (仅适用于IP20应用) | 门 含转接板 IP20 | IP55 门板 | EMC 门板 | 后板 | 顶盖 | 底板 | 脚轮 | 调整脚 | 固定底座 | 移动底座 | 面板安装件 | 安装板 | 旋架 | L型支架 | 固定层板 | 19"固定层板 | 线缆管理 | Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准框架 | 移动式框架 | 机柜接地组件4 mm² | 机柜接地组件4 mm² | 机柜接地组件4 mm² | 机柜接地组件4 mm² | 机柜接地组件4 mm² | 机柜接地组件10 mm² | 机柜接地套件(圆形编织)4 mm² | 侧面并柜组件IP20 | 侧面并柜组件IP55/EMC | 顶部饰板适用于封闭通道系统 | 顶部饰板 IP55/EMC适用于封闭通道系统 | IP20 密封组件 | IP55 密封组件EN45545 | EMC 密封组件EN45545 | 螺钉固定式 IP20 | 螺钉固定式 IP55 | 螺钉固定式 EMC | 带快速拆卸 1333锁扣 | 内部固定组件 | 分体式快速拆卸侧板1333锁扣 | 分体式螺钉固定式侧板 | 装饰框 | 适配器支架 | 玻璃门单点锁1333平板把手 | 实心钢板门单点锁1333平板把手 | 网孔门单点锁1333平板把手 | 玻璃门 单点锁1333摇柄把手 | 实心钢板门 单点锁1333摇柄把手 | 网孔门单点锁1333摇柄把手 | 玻璃门三点锁1333摇柄把手 | 网孔门三点锁1333摇柄把手 | 实心钢板门三点锁1333摇柄把手 | 双开钢板门三点锁1333摇柄把手 | 双开网孔门三点锁1333摇柄把手 | 双开玻璃门三点锁1333摇柄把手 | 摇柄把手1333圆柱锁芯 | 摇柄把手用于DIN半圆柱型锁芯(不含锁芯) | DIN半圆柱型锁芯 1333 | DIN半圆柱型锁芯 2233 | DIN半圆柱型锁芯 按压式 | 摇柄把手 用于ASSA 锁芯 (不含锁芯) | 摇柄把手 用于KABA 锁芯 (不含锁芯) | 密码锁 | MLR1000 | MLR3000HID | MLR3000Mifare | MLR5000HID | MLR5000Mifare | 电源模块用于MLR | 电子标签卡 (125kHz) | 用于独立电子锁的锁卡 | 网关用于MLR | 读卡器 用于MLR | 管理套件MLR管理软件 | 电池组用于MLR | 门开关 | 门开关组件含连接线缆 Schuko/UTE插座 | 门开关安装组件 | 网孔门三点锁电子锁 | 网双开孔门三点锁电子锁 | 电子密码锁 | 转接板+ 半高钢板门 三点锁 | 转接板+ 半高玻璃门三点锁 | 毛刷走线转接板+ 半高钢板门 三点锁 | IP55钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 | 玻璃门点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 | 转接板+半高钢板门多点锁定系统 | EMC钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 | EMC网孔门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 | 转接板+ EMC半高钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 | DIN半圆柱型锁芯 1333 | DIN半圆柱型锁芯 2233 | DIN半圆柱型锁芯 方形8 mm | DIN半圆柱型锁芯 三角形 6,5 mm (CNOMO) | IP20 | IP20后板 + 毛刷走线转接板 | 内部固定组件 | IP55 | 底部转接板 + 半高后板 IP20-IP55 | 顶部转接板 + 半高后板 IP20-IP55 | EMC后板 | 底部转接板 + 半高后板 EMC | 平顶盖 IP20 | 平顶盖 IP55 | 平顶盖 EMC | 通风网孔平顶盖 | 内部固定组件 | 吊环适用于平顶盖 | 预冲孔顶盖(仅800W含深度方向预充孔) | 部分区域预冲孔顶盖(仅800W含深度方向预充孔) | 毛刷组件 | 风扇盘 | Y型线缆 | 带集成温度传感器的温控器用于冷却 | 带集成温度传感器的温控器用于冷却含安装支架 | 带集成温度传感器的温控器用于冷却含安装支架 | 带集成温度传感器的温控器用于加热 | 风扇速度控制器延长电缆IEC C13至 Schuko/UTE | 风扇速度控制器延长电缆IEC C13 至 IEC C14 | 风扇速度控制器延长电缆 IEC C13 至 BS | 风扇速度控制器 | 网孔盖板 | 边缘保护条 | 升高顶盖 | 风扇顶盖安装3个风扇(最多:6个风扇) | 节能风扇顶盖 已安装 6 个节能风扇 | EMC节能风扇顶盖 安装3个风扇(最多:6个风扇) | EMC节能风扇顶盖 已安装 6 个节能风扇 | 吊耳用于风扇顶盖或升高顶盖 | 交流风扇用于顶盖 | 节能风扇用于顶盖 | 多段式底板 - 标准框架 | 多段式底板 - 移动式框架 | IP55组件 | 毛刷 | 粉尘过滤器 | 盖板 | IP55走线盖板 | 底板深度方向走线 | 底板深度方向走线适用于 移动式框架 | 一体式底板IP55 | 一体式走线底板IP55 | 一体式底板EMC | 一体式走线底板EMC | 一体式通风走线底板EMC | 一体式脚轮含调整脚400kg/框架 | 脚轮900 kg/框架 | 包胶脚轮ø125 mm | 静态承载能力1600 kg/机柜 | 前后通风含前后一体式框架和支脚100mm H | 前后通风含前后一体式框架和支脚200mm H | closed in front and back (integrated frame and feet) 100mm | closed in front and back (integrated frame and feet) 200mm | 底座侧盖板100 mm H | 底座侧盖板200 mm H | 伸缩式倾翻防护组件100 mm H | 伸缩式倾翻防护组件200 mm | 倾翻防护组件底部固定 | 移动式底座 | 19“装配套件M6(米字头螺钉,垫圈,螺母) | 19“装配套件M6(Torx 30螺钉和接地垫圈) | 19“立柱/角轨,带有U高度标识,可安装棘爪理线器 | 19“立柱/角轨适用于电子柜 | 19“立柱/角轨适用于电子柜 镀铝锌板 | U高度标识贴 | ETSI 立柱/角轨 | 重型支撑梁19" 或 23" | 19"减宽支架 | 深度支持梁 | C型轨 | 挡风板 600mm W | 挡风板 800mm W封闭式 | 挡风板 800mm W 2U 走线孔 | 毛刷组件用于 2U 走线孔 | 挡风板组件800mm W含毛刷和棘爪理线器 | 垂直电缆管理架 | 棘爪理线器 | 侧面风道封堵组件,用于内缩70 mm安装 | 侧面风道封堵组件,用于内缩145mm安装 | 隔板 | 全高 | 高度 1200 mm | 加强支架 | 摇架 120° | 摇架 160° | 安全锁 | 摇架面板对称 | 摇架面板不对称 | 摇架 120°限位组件 | 摇架 160°限位组件 | 25 kg | 100 kg | 短L型支架, 15 kg | 固定层板, 1U, 75 kg | 固定层板, 1U, 75 kg 内缩100 mm | 伸缩式层板,含滑轨, 70 kg | 伸缩式层板,含滑轨, 70 kg, 内缩100 mm | 安装支架 | 锁 | 接地组件 | 19"固定层板, 1U, 75 kg | 19"固定层板, 1U, 75 kg 内缩100 mm | 19"" 层板,深度可调, 2U, 15 kg | 接地组件 | 19"伸缩式层板,含滑轨 70 kg, 2U | 锁 | 接地组件 | 扎带 | 魔术贴 | 19" 理线槽 | 1U横向理线槽 | 2U横向理线槽 | 19”理线环面板 | 钢制双理线环80 mm D | 钢制双理线环115 mm D | 橡胶垫用于钢制理线环 80 mm D | 橡胶垫用于钢制理线环 115 mm D | 钢制理线环 110 mmD | 塑料理线环 55 mmD | 塑料理线环 100 mmD | 深度电缆支架 | C型轨 | 电缆保持轨用于C 型轨 | 滑动螺母用于C型轨 | C 型轨电缆夹适于 42 … 46 mm 电缆 | 横向密封条 (机柜下侧) | 竖向理线板250 mm | 竖向理线板150 mm | 电缆梯架 | 深度电缆槽 | 理线盘 | 宽度、电缆支架 | 宽度C型轨 | 塑料理线环100x100 | 塑料理线环 90X40 用于600mm W 机柜 | 钢制理线环 100x100 | 钢制理线环 100x180 | 光纤理线器 适用于服务器柜立柱/角轨 | 光纤理线器 适用于电子柜立柱/角轨 | PDU固定组件 | 接地排 | 接地排预安装接地螺钉 | Basic packaging | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | ||||||||||||||||||||||
Computer software | when using 2 fan inserts 1xY when using 3 fan inserts 2xY are neccessary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 1600Kg | 1000Kg | 64% 通风率. (24 – 38U) 80% 通风率. (42 – 52U) |
64% 通风率. (24 – 38U) 80% 通风率. (42 – 52U) |
64% 通风率. (24 – 38U) 80% 通风率. (42 – 52U) |
64% 通风率. (24 – 47U) 80% 通风率. (42 – 52U) |
400Kg | 900Kg | 400Kg | 1600Kg | 1600Kg | 1600Kg | 200Kg per Kit | 25Kg | 25Kg | 100Kg | 100Kg | 15Kg | 15Kg | 75Kg | 75Kg | 70Kg | 70Kg | 75Kg | 75Kg | 15Kg | 70Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN60320/C13/C14 | SCHUKO/UTE DIN 49441 | 1 | 1 | ø60 | ø64 | ø125 | 19" or 23" | 1U | 2U | 1U | 2U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 10 线/套 | 4 线/套 | 5 线/套 | 6 线/套 | 7 线/套 | 10 线/套 | 10 线/套 | 4 件/套 | 6 件/套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 2 | 1Kit | 1Kit | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | 钢板 1mm | 钢板 1mm | Kit | Kit | Kit | 钢板 1mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1mm | 钢板 1mm | Kit | 钢板 1mm | 钢板 1mm | 钢板 | 钢板 2,0mm | 安全玻璃 6mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5 mm | 安全玻璃 6mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5 mm | 安全玻璃 6mm | 钢板 1,5mm 3 hinges | 钢板 1mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 1,5mm | Kit | Kit | Kit | Kit | 钢板 1,0mm | 钢板 1,5mm | Kit | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | S钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | Kit | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | Kit | Kit | Kit | 镀铝锌板 1,5mm | Kit | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5 mm | 钢板 1,5 mm | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | PA/St | PA/St | PA/St | PA/St | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 1,5mm | 镀铝锌板 3mm | 镀铝锌板 3mm | Kit | 钢板 | 钢板 | Kit | 钢板 | 钢板 | Kit | Kit | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 2,5mm | 钢板 2,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | Kit | Kit | Kit | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | 钢板 1,5mm | Kit | 钢板 1,5mm | Kit | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 橡胶 | 橡胶 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板, 1,5mm | 铝锌板 1,5mm | 钢板, 1mm | 钢板, 1mm | 钢板, 1mm | round 钢板 | 钢板, 1mm | 塑料, PA6 | 塑料, PA6 | 塑料 | 塑料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 in U |
高度 in mm |
宽度 in mm |
深度 in mm |